| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USOIL pick | 76.10 | -26.6 | 看多 | 28.2 | -70 | -0.046 | -31 | 250715~260617 | |
| 2 | MSFT | 384.25 | -20.0 | 看多 | 36.4 | -66 | 0.115 | -6 | 250707~260617 | |
| 3 | AAPL | 298.20 | -13.6 | 看多 | 51.1 | -61 | 0.323 | +20 | 250707~260617 | |
| 4 | TSM | 439.40 | -12.7 | 看多 | 57.4 | -12 | 0.780 | +13 | 250707~260617 | |
| 5 | UNHX | 407.34 | -12.3 | 看多 | 65.2 | -4 | 0.751 | -6 | ↓DC | 250707~260617 |
| 6 | SAMSUNG | 346500.00 | -10.8 | 中性 | 62.4 | -23 | 0.798 | +29 | 250623~260617 | |
| 7 | NATGAS | 3.17 | -3.0 | 中性 | 53.2 | -7 | 0.509 | -0 | 250715~260617 | |
| 8 | SPY | 749.98 | -2.3 | 中性 | 56.8 | -28 | 0.575 | +33 | 250707~260617 | |
| 9 | NVDA | 207.23 | -1.3 | 中性 | 47.3 | -36 | 0.304 | +20 | 250707~260617 | |
| 10 | EWJ | 95.75 | 1.1 | 中性 | 63.8 | +16 | 1.034 | +39 | 250707~260617 | |
| 11 | VGK | 90.61 | 1.5 | 中性 | 60.8 | +21 | 0.963 | +27 | 250707~260617 | |
| 12 | SKHYNIX | 2521000.00 | 2.4 | 中性 | 68.5 | -11 | 0.929 | +60 | 250623~260617 | |
| 13 | MPX | 61.60 | 2.6 | 中性 | 50.8 | -13 | 0.486 | +20 | 250707~260617 | |
| 14 | TSLA | 403.71 | 3.6 | 中性 | 47.9 | -23 | 0.329 | +18 | 250707~260617 | |
| 15 | ASML | 1917.01 | 3.8 | 中性 | 65.0 | +45 | 0.939 | -3 | 250707~260617 | |
| 16 | AMZN | 239.68 | 4.6 | 中性 | 38.3 | -34 | 0.202 | +26 | 250707~260617 | |
| 17 | BNB-USD | 605.58 | 10.7 | 中性 | 44.7 | +4 | 0.404 | +13 | 251021~260617 | |
| 18 | GOOGL | 365.41 | 11.7 | 看空 | 47.1 | -22 | 0.346 | +39 | 250707~260617 | |
| 19 | META | 578.40 | 11.8 | 看空 | 42.0 | -7 | 0.237 | +11 | 250707~260617 | |
| 20 | XAGUSD | 70.64 | 12.3 | 看空 | 45.2 | +1 | 0.420 | +23 | 250715~260617 | |
| 21 | XAUUSD | 4378.10 | 16.9 | 看空 | 46.7 | +6 | 0.452 | +31 | ↑GC | 250715~260617 |
| 22 | XRP-USD | 1.21 | 20.7 | 看空 | 47.9 | +31 | 0.558 | +22 | 251021~260617 | |
| 23 | SOLUSDT | 73.76 | 22.3 | 看空 | 49.5 | +32 | 0.597 | +29 | 251019~260617 | |
| 24 | ETHUSDT | 1771.50 | 23.7 | 看空 | 43.3 | +32 | 0.506 | +26 | 251019~260617 | |
| 25 | BTCUSDT | 65863.02 | 27.6 | 看空 | 42.9 | +36 | 0.514 | +31 | 251019~260617 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
歷次報告: 2026-06-18 · 2026-06-17 · 2026-06-16 · 2026-06-15 · 2026-06-14 · 2026-06-13 · 2026-06-12 · 2026-06-11 · 2026-06-10 · 2026-06-09 · 2026-06-08 · 2026-06-06 · 2026-06-05 · 2026-06-03 · 2026-06-02 · 2026-06-01 · 2026-05-29 · 2026-05-28 · 2026-05-27 · 2026-05-26 · 2026-05-25 · 2026-05-24 · 2026-05-23