| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USOIL pick | 74.86 | -28.5 | 看多 | 27.2 | -73 | -0.081 | -35 | 250715~260617 | |
| 2 | AAPL | 299.24 | -23.1 | 看多 | 52.1 | -71 | 0.354 | +12 | 250703~260616 | |
| 3 | MSFT | 393.83 | -21.1 | 看多 | 40.2 | -64 | 0.192 | -4 | 250703~260616 | |
| 4 | SAMSUNG | 340500.00 | -15.2 | 看多 | 60.8 | -30 | 0.745 | +22 | 250623~260617 | |
| 5 | TSM | 425.83 | -14.0 | 看多 | 53.2 | -24 | 0.566 | +1 | 250703~260616 | |
| 6 | UNHX | 407.65 | -9.7 | 中性 | 65.5 | -0 | 0.780 | -0 | 250703~260616 | |
| 7 | NATGAS | 3.24 | -8.0 | 中性 | 57.2 | -5 | 0.671 | +2 | 250715~260617 | |
| 8 | SPY | 750.33 | -6.6 | 中性 | 57.1 | -36 | 0.602 | +35 | 250703~260616 | |
| 9 | NVDA | 207.41 | -2.9 | 中性 | 47.4 | -42 | 0.289 | +21 | 250703~260616 | |
| 10 | EWJ | 94.12 | -2.9 | 中性 | 59.2 | -0 | 0.833 | +28 | ↑GC | 250703~260616 |
| 11 | MPX | 57.05 | -1.8 | 中性 | 43.6 | -25 | 0.299 | +7 | 250703~260616 | |
| 12 | SKHYNIX | 2477000.00 | -1.6 | 中性 | 67.5 | -18 | 0.888 | +53 | 250623~260617 | |
| 13 | TSLA | 404.66 | 1.6 | 中性 | 48.2 | -27 | 0.343 | +20 | 250703~260616 | |
| 14 | VGK | 90.01 | 2.2 | 中性 | 58.6 | +14 | 0.852 | +26 | 250703~260616 | |
| 15 | AMZN | 246.00 | 2.7 | 中性 | 43.2 | -37 | 0.302 | +34 | 250703~260616 | |
| 16 | ASML | 1803.89 | 4.8 | 中性 | 59.2 | +39 | 0.735 | -15 | 250703~260616 | |
| 17 | META | 600.21 | 5.1 | 中性 | 48.8 | -6 | 0.472 | +18 | 250703~260616 | |
| 18 | GOOGL | 373.25 | 8.1 | 中性 | 52.5 | -26 | 0.487 | +49 | 250703~260616 | |
| 19 | BNB-USD | 606.20 | 12.1 | 看空 | 44.6 | +6 | 0.404 | +14 | 251021~260617 | |
| 20 | XAGUSD | 70.07 | 12.3 | 看空 | 43.6 | -0 | 0.386 | +22 | 250715~260617 | |
| 21 | XAUUSD | 4343.70 | 16.3 | 看空 | 44.3 | +3 | 0.390 | +28 | ↑GC | 250715~260617 |
| 22 | XRP-USD | 1.21 | 21.3 | 看空 | 47.9 | +32 | 0.560 | +22 | 251021~260617 | |
| 23 | SOLUSDT | 73.43 | 22.4 | 看空 | 48.8 | +31 | 0.584 | +28 | 251019~260617 | |
| 24 | ETHUSDT | 1788.42 | 24.1 | 看空 | 44.7 | +33 | 0.533 | +27 | 251019~260617 | |
| 25 | BTCUSDT | 65700.02 | 28.2 | 看空 | 42.0 | +37 | 0.502 | +31 | 251019~260617 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。