| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG pick | 322500.00 | -68.2 | 強多 | 57.4 | -92 | 0.650 | -42 | 250618~260612 | |
| 2 | SKHYNIX | 2150000.00 | -65.7 | 強多 | 58.4 | -100 | 0.596 | -34 | 250618~260612 | |
| 3 | AAPL | 291.63 | -42.8 | 強多 | 44.5 | -98 | 0.098 | -31 | 250701~260612 | |
| 4 | MSFT | 384.63 | -40.2 | 強多 | 34.8 | -84 | 0.021 | -44 | 250701~260612 | |
| 5 | SPY | 740.25 | -34.1 | 強多 | 52.0 | -76 | 0.376 | -7 | 250701~260612 | |
| 6 | TSM | 423.83 | -31.6 | 看多 | 53.7 | -40 | 0.585 | -21 | 250701~260612 | |
| 7 | NVDA | 205.94 | -19.8 | 看多 | 45.9 | -67 | 0.207 | +0 | 250701~260612 | |
| 8 | EWJ | 92.47 | -17.3 | 看多 | 54.0 | -29 | 0.598 | +2 | 250701~260612 | |
| 9 | AMZN | 236.90 | -16.7 | 看多 | 33.7 | -68 | 0.073 | +1 | 250701~260612 | |
| 10 | TSLA | 396.39 | -13.8 | 看多 | 45.4 | -52 | 0.218 | -1 | 250701~260612 | |
| 11 | MPX | 57.90 | -13.1 | 看多 | 44.6 | -35 | 0.329 | -6 | 250701~260612 | |
| 12 | GOOGL | 360.51 | -9.2 | 中性 | 43.0 | -58 | 0.215 | +20 | 250701~260612 | |
| 13 | XAUUSD | 4211.90 | -8.2 | 中性 | 34.2 | -40 | 0.098 | -9 | 250710~260612 | |
| 14 | UNHX | 406.76 | -6.8 | 中性 | 67.1 | +2 | 0.832 | +9 | 250701~260612 | |
| 15 | VGK | 89.37 | -5.8 | 中性 | 56.2 | -4 | 0.767 | +20 | 250701~260612 | |
| 16 | META | 564.44 | -4.7 | 中性 | 34.0 | -32 | 0.039 | -17 | 250701~260612 | |
| 17 | NATGAS | 3.10 | -3.8 | 中性 | 50.7 | -10 | 0.422 | -7 | 250710~260612 | |
| 18 | XAGUSD | 66.56 | -1.5 | 中性 | 34.0 | -32 | 0.135 | +2 | 250710~260612 | |
| 19 | USOIL | 86.97 | 0.7 | 中性 | 39.4 | -24 | 0.152 | -4 | 250710~260612 | |
| 20 | BNB-USD | 606.52 | 5.8 | 中性 | 44.5 | -18 | 0.351 | +22 | 251016~260612 | |
| 21 | XRP-USD | 1.13 | 9.8 | 中性 | 35.1 | -9 | 0.258 | +16 | 251016~260612 | |
| 22 | SOLUSDT | 66.84 | 11.1 | 看空 | 34.4 | -10 | 0.292 | +26 | 251014~260612 | |
| 23 | ETHUSDT | 1663.47 | 11.8 | 看空 | 30.8 | -7 | 0.265 | +23 | 251014~260612 | |
| 24 | BTCUSDT | 63356.98 | 16.4 | 看空 | 32.5 | -9 | 0.305 | +41 | 251014~260612 | |
| 25 | ASML | 1872.27 | 23.9 | 看空 | 66.7 | +63 | 0.947 | +25 | 250701~260612 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。