| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA pick | 211.14 | -40.9 | 強多 | 49.4 | -69 | 0.391 | -30 | 250616~260529 | |
| 2 | USOIL | 89.54 | -25.6 | 看多 | 40.1 | -72 | 0.149 | -11 | 250626~260531 | |
| 3 | UNHX | 380.31 | -23.6 | 看多 | 57.8 | -48 | 0.445 | -12 | 250616~260529 | |
| 4 | GOOGL | 380.34 | -19.9 | 看多 | 52.9 | -68 | 0.090 | -18 | 250616~260529 | |
| 5 | SPY | 756.48 | -13.5 | 看多 | 74.2 | -8 | 0.908 | +10 | 250616~260529 | |
| 6 | NATGAS | 3.34 | -11.1 | 看多 | 65.5 | +14 | 1.006 | +6 | 250626~260531 | |
| 7 | MSFT | 450.24 | -9.7 | 中性 | 69.6 | +24 | 1.367 | +39 | ↑GC | 250616~260529 |
| 8 | EWJ | 92.96 | -8.5 | 中性 | 61.9 | +0 | 0.777 | +4 | 250616~260529 | |
| 9 | AMZN | 270.64 | -7.6 | 中性 | 59.7 | -24 | 0.618 | +18 | 250616~260529 | |
| 10 | AAPL | 312.06 | -6.2 | 中性 | 78.8 | +13 | 0.845 | -10 | 250616~260529 | |
| 11 | BNB-USD | 710.64 | -4.1 | 中性 | 67.8 | +19 | 1.085 | +26 | 251004~260601 | |
| 12 | TSLA | 435.79 | -3.2 | 中性 | 60.0 | +5 | 0.690 | +2 | 250616~260529 | |
| 13 | ASML | 1612.76 | -2.4 | 中性 | 59.5 | +17 | 0.748 | -3 | 250616~260529 | |
| 14 | META | 632.51 | -2.2 | 中性 | 55.4 | +22 | 0.962 | +21 | 250616~260529 | |
| 15 | VGK | 89.01 | -1.9 | 中性 | 56.9 | +14 | 0.763 | +5 | 250616~260529 | |
| 16 | TSM | 418.45 | -1.7 | 中性 | 59.5 | +2 | 0.785 | +21 | 250616~260529 | |
| 17 | BTCUSDT | 73791.58 | 2.0 | 中性 | 37.6 | -25 | 0.169 | +4 | 251002~260601 | |
| 18 | XAGUSD | 75.88 | 2.3 | 中性 | 46.8 | -15 | 0.345 | +8 | 250626~260531 | |
| 19 | SOLUSDT | 82.73 | 5.6 | 中性 | 41.2 | -10 | 0.276 | +5 | 251002~260601 | |
| 20 | XRP-USD | 1.34 | 7.5 | 中性 | 42.7 | -6 | 0.313 | +8 | 251004~260601 | |
| 21 | ETHUSDT | 2012.01 | 7.8 | 中性 | 32.4 | -9 | 0.194 | +6 | 251002~260601 | |
| 22 | MPX | 64.70 | 9.8 | 中性 | 52.9 | +5 | 0.521 | +19 | 250616~260529 | |
| 23 | XAUUSD | 4570.50 | 12.7 | 看空 | 48.2 | +7 | 0.456 | +19 | ↑GC | 250626~260531 |
| 24 | SAMSUNG | 333000.00 | 15.9 | 看空 | 73.2 | +44 | 0.987 | +28 | 250605~260601 | |
| 25 | SKHYNIX | 2324000.00 | 35.5 | 強空 | 80.6 | +73 | 0.894 | +24 | 250605~260601 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。