| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2048000.00 | -78.5 | 強多 | 55.1 | -100 | 0.498 | -75 | 250616~260610 | |
| 2 | SAMSUNG | 302500.00 | -70.4 | 強多 | 52.8 | -79 | 0.483 | -81 | 250616~260610 | |
| 3 | AAPL | 290.55 | -43.8 | 強多 | 42.6 | -83 | -0.019 | -65 | 250626~260609 | |
| 4 | SPY | 737.05 | -43.2 | 強多 | 49.0 | -75 | 0.223 | -48 | 250626~260609 | |
| 5 | MSFT | 403.41 | -30.7 | 看多 | 41.8 | -48 | 0.182 | -50 | 250626~260609 | |
| 6 | NVDA | 208.19 | -24.3 | 看多 | 46.4 | -68 | 0.160 | -15 | 250626~260609 | |
| 7 | TSM | 427.92 | -23.9 | 看多 | 56.0 | -13 | 0.672 | -27 | 250626~260609 | |
| 8 | AMZN | 244.19 | -23.2 | 看多 | 36.5 | -74 | 0.030 | -15 | 250626~260609 | |
| 9 | TSLA | 396.68 | -17.7 | 看多 | 43.9 | -54 | 0.082 | -24 | 250626~260609 | |
| 10 | MPX | 54.30 | -16.8 | 看多 | 38.5 | -36 | 0.082 | -40 | 250626~260609 | |
| 11 | VGK | 87.88 | -16.8 | 看多 | 50.5 | -25 | 0.463 | -16 | 250626~260609 | |
| 12 | GOOGL | 364.26 | -16.7 | 看多 | 44.1 | -72 | 0.165 | +11 | 250626~260609 | |
| 13 | EWJ | 90.95 | -15.1 | 看多 | 47.9 | -33 | 0.234 | -29 | 250626~260609 | |
| 14 | NATGAS | 3.16 | -7.1 | 中性 | 54.1 | -6 | 0.555 | -7 | 250708~260610 | |
| 15 | XAGUSD | 63.98 | -5.3 | 中性 | 26.4 | -44 | -0.120 | -18 | 250708~260610 | |
| 16 | BNB-USD | 584.90 | -4.2 | 中性 | 38.2 | -35 | 0.193 | +4 | 251014~260610 | |
| 17 | UNHX | 413.00 | -2.7 | 中性 | 73.9 | +3 | 1.051 | +40 | ↑GC | 250626~260609 |
| 18 | XAUUSD | 4194.10 | -2.2 | 中性 | 28.1 | -37 | -0.164 | -25 | 250708~260610 | |
| 19 | USOIL | 88.46 | -1.2 | 中性 | 40.3 | -22 | 0.240 | -1 | 250708~260610 | |
| 20 | BTCUSDT | 61413.10 | 0.0 | 中性 | 23.6 | -36 | 0.185 | +25 | 251012~260610 | |
| 21 | SOLUSDT | 63.73 | 1.2 | 中性 | 25.5 | -27 | 0.155 | +12 | 251012~260610 | |
| 22 | META | 584.59 | 1.7 | 中性 | 39.3 | -18 | 0.065 | -20 | 250626~260609 | |
| 23 | ETHUSDT | 1630.16 | 3.3 | 中性 | 25.4 | -22 | 0.171 | +13 | 251012~260610 | |
| 24 | XRP-USD | 1.11 | 4.6 | 中性 | 28.9 | -22 | 0.142 | +10 | 251014~260610 | |
| 25 | ASML | 1777.77 | 5.2 | 中性 | 65.1 | +39 | 0.939 | +7 | 250626~260609 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。