| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2048000.00 | -78.5 | 強多 | 55.1 | -100 | 0.498 | -75 | 250616~260610 | |
| 2 | SAMSUNG | 302500.00 | -70.4 | 強多 | 52.8 | -79 | 0.483 | -81 | 250616~260610 | |
| 3 | AAPL | 293.07 | -51.6 | 強多 | 45.3 | -95 | 0.087 | -58 | 250627~260610 | |
| 4 | SPY | 728.74 | -44.7 | 強多 | 42.8 | -90 | 0.029 | -52 | 250627~260610 | |
| 5 | MSFT | 401.15 | -34.1 | 強多 | 40.9 | -60 | 0.158 | -47 | 250627~260610 | |
| 6 | TSM | 412.73 | -30.8 | 看多 | 49.7 | -35 | 0.426 | -43 | 250627~260610 | |
| 7 | NVDA | 202.39 | -26.0 | 看多 | 42.4 | -77 | 0.042 | -20 | 250627~260610 | |
| 8 | AMZN | 238.35 | -23.3 | 看多 | 32.7 | -76 | -0.019 | -15 | 250627~260610 | |
| 9 | MPX | 53.88 | -21.4 | 看多 | 38.0 | -45 | 0.114 | -37 | 250627~260610 | |
| 10 | TSLA | 383.79 | -20.3 | 看多 | 40.0 | -64 | -0.019 | -28 | 250627~260610 | |
| 11 | EWJ | 89.54 | -16.2 | 看多 | 42.5 | -47 | 0.009 | -38 | 250627~260610 | |
| 12 | GOOGL | 356.47 | -15.8 | 看多 | 39.6 | -72 | 0.084 | +6 | 250627~260610 | |
| 13 | VGK | 87.03 | -11.5 | 看多 | 46.6 | -31 | 0.254 | -18 | 250627~260610 | |
| 14 | NATGAS | 3.19 | -8.6 | 中性 | 55.2 | -5 | 0.606 | -6 | 250708~260610 | |
| 15 | XAGUSD | 64.83 | -5.0 | 中性 | 27.5 | -42 | -0.084 | -16 | 250708~260610 | |
| 16 | XAUUSD | 4133.80 | -4.5 | 中性 | 26.0 | -43 | -0.240 | -32 | 250708~260610 | |
| 17 | BNB-USD | 588.80 | -3.8 | 中性 | 39.0 | -34 | 0.213 | +5 | 251014~260610 | |
| 18 | BTCUSDT | 61705.74 | 0.7 | 中性 | 24.2 | -35 | 0.195 | +26 | 251012~260610 | |
| 19 | UNHX | 404.99 | 0.7 | 中性 | 66.1 | +4 | 0.835 | +27 | 250627~260610 | |
| 20 | META | 575.52 | 0.8 | 中性 | 36.8 | -24 | -0.000 | -21 | 250627~260610 | |
| 21 | SOLUSDT | 63.92 | 1.4 | 中性 | 25.7 | -27 | 0.160 | +13 | 251012~260610 | |
| 22 | ASML | 1740.52 | 1.4 | 中性 | 61.1 | +31 | 0.804 | -5 | 250627~260610 | |
| 23 | USOIL | 91.29 | 2.1 | 中性 | 45.4 | -13 | 0.360 | +8 | 250708~260610 | |
| 24 | ETHUSDT | 1624.97 | 3.1 | 中性 | 25.2 | -22 | 0.165 | +13 | 251012~260610 | |
| 25 | XRP-USD | 1.11 | 4.6 | 中性 | 28.7 | -22 | 0.137 | +9 | 251014~260610 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。