| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA pick | 213.75 | -43.2 | 強多 | 52.1 | -63 | 0.474 | -34 | 250613~260528 | |
| 2 | GOOGL | 389.09 | -28.2 | 看多 | 61.1 | -62 | 0.412 | -12 | 250613~260528 | |
| 3 | USOIL | 88.15 | -27.6 | 看多 | 37.0 | -75 | -0.036 | -32 | 250624~260528 | |
| 4 | UNHX | 384.26 | -26.8 | 看多 | 61.2 | -45 | 0.544 | -13 | 250613~260528 | |
| 5 | MSFT | 424.74 | -19.8 | 看多 | 58.1 | -6 | 0.926 | +6 | 250613~260528 | |
| 6 | NATGAS | 3.25 | -18.8 | 看多 | 62.9 | +8 | 1.051 | +2 | 250624~260528 | |
| 7 | SPY | 754.66 | -15.9 | 看多 | 73.3 | -12 | 0.904 | +8 | 250613~260528 | |
| 8 | AMZN | 270.31 | -11.5 | 看多 | 60.5 | -30 | 0.631 | +17 | 250613~260528 | |
| 9 | SAMSUNG | 299500.00 | -10.7 | 中性 | 65.2 | +7 | 0.749 | -15 | 250602~260528 | |
| 10 | EWJ | 92.90 | -9.3 | 中性 | 61.6 | -0 | 0.790 | +5 | ↑GC | 250613~260528 |
| 11 | META | 630.78 | -7.3 | 中性 | 54.6 | +17 | 1.032 | +24 | 250613~260528 | |
| 12 | TSM | 424.66 | -4.7 | 中性 | 63.5 | +3 | 0.975 | +33 | ↑GC | 250613~260528 |
| 13 | AAPL | 310.68 | -4.6 | 中性 | 78.5 | +15 | 0.837 | -10 | 250613~260528 | |
| 14 | XAGUSD | 76.02 | -3.3 | 中性 | 47.0 | -22 | 0.343 | +2 | 250624~260528 | |
| 15 | TSLA | 442.23 | -2.6 | 中性 | 63.7 | +9 | 0.786 | +8 | 250613~260528 | |
| 16 | VGK | 89.29 | 1.2 | 中性 | 58.3 | +19 | 0.844 | +16 | 250613~260528 | |
| 17 | BTCUSDT | 73324.00 | 2.5 | 中性 | 35.2 | -29 | 0.020 | -6 | 250929~260528 | |
| 18 | ASML | 1620.77 | 2.5 | 中性 | 60.1 | +24 | 0.795 | +6 | 250613~260528 | |
| 19 | SOLUSDT | 82.03 | 4.4 | 中性 | 38.6 | -15 | 0.189 | -1 | 250929~260528 | |
| 20 | XRP-USD | 1.32 | 5.4 | 中性 | 38.9 | -15 | 0.179 | +1 | 251001~260528 | |
| 21 | XAUUSD | 4539.80 | 5.5 | 中性 | 45.3 | -8 | 0.349 | +9 | 250624~260528 | |
| 22 | ETHUSDT | 2011.19 | 6.2 | 中性 | 31.3 | -14 | 0.132 | +1 | 250929~260528 | |
| 23 | MPX | 67.49 | 9.0 | 中性 | 57.4 | +6 | 0.668 | +30 | ↑GC | 250613~260528 |
| 24 | BNB-USD | 638.40 | 11.9 | 看空 | 44.8 | -9 | 0.093 | -6 | 251001~260528 | |
| 25 | SKHYNIX | 2289000.00 | 38.9 | 強空 | 80.5 | +67 | 0.945 | +46 | 250602~260528 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。