| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2070000.00 | -43.0 | 強多 | 59.8 | -18 | 0.572 | -84 | ↓DC | 250611~260605 |
| 2 | AAPL | 307.34 | -30.3 | 看多 | 60.7 | -32 | 0.611 | -30 | 250624~260605 | |
| 3 | SPY | 737.55 | -28.3 | 看多 | 49.5 | -48 | 0.236 | -44 | 250624~260605 | |
| 4 | GOOGL | 368.53 | -24.4 | 看多 | 46.4 | -81 | 0.162 | +1 | 250624~260605 | |
| 5 | AMZN | 246.03 | -20.7 | 看多 | 37.8 | -72 | -0.096 | -28 | 250624~260605 | |
| 6 | BTCUSDT | 62947.91 | -20.0 | 看多 | 25.1 | -62 | 0.137 | +0 | 251009~260608 | |
| 7 | BNB-USD | 601.20 | -19.1 | 看多 | 41.3 | -46 | 0.212 | -19 | 251011~260608 | |
| 8 | MSFT | 416.67 | -15.6 | 看多 | 47.5 | -11 | 0.394 | -36 | ↓DC | 250624~260605 |
| 9 | NVDA | 205.10 | -14.3 | 看多 | 43.9 | -61 | -0.029 | -21 | 250624~260605 | |
| 10 | UNHX | 399.47 | -12.2 | 看多 | 68.3 | -21 | 0.878 | +29 | 250624~260605 | |
| 11 | ETHUSDT | 1673.36 | -11.7 | 看多 | 26.2 | -41 | 0.110 | -9 | 251009~260608 | |
| 12 | TSLA | 391.00 | -11.7 | 看多 | 40.4 | -48 | -0.101 | -37 | 250624~260605 | |
| 13 | SOLUSDT | 66.07 | -11.7 | 看多 | 26.8 | -43 | 0.101 | -8 | 251009~260608 | |
| 14 | VGK | 87.13 | -9.5 | 中性 | 47.0 | -20 | 0.269 | -26 | 250624~260605 | |
| 15 | XRP-USD | 1.15 | -8.9 | 中性 | 30.4 | -39 | 0.138 | -4 | 251011~260608 | |
| 16 | NATGAS | 3.23 | -7.9 | 中性 | 57.2 | +4 | 0.713 | -3 | 250703~260605 | |
| 17 | TSM | 415.17 | -6.9 | 中性 | 51.5 | +5 | 0.507 | -24 | 250624~260605 | |
| 18 | MPX | 59.18 | -2.0 | 中性 | 43.6 | -7 | 0.243 | -24 | ↓DC | 250624~260605 |
| 19 | EWJ | 90.72 | -0.7 | 中性 | 46.7 | -15 | 0.153 | -23 | ↓DC | 250624~260605 |
| 20 | XAGUSD | 68.94 | 2.8 | 中性 | 33.3 | -23 | 0.043 | -9 | 250703~260605 | |
| 21 | ASML | 1641.74 | 3.8 | 中性 | 56.0 | +27 | 0.642 | -11 | 250624~260605 | |
| 22 | USOIL | 90.54 | 10.1 | 中性 | 42.8 | -14 | 0.254 | +17 | 250703~260605 | |
| 23 | META | 593.00 | 11.9 | 看空 | 41.6 | -1 | 0.111 | -11 | ↓DC | 250624~260605 |
| 24 | XAUUSD | 4337.10 | 12.6 | 看空 | 33.7 | -12 | -0.081 | -14 | 250703~260605 | |
| 25 | SAMSUNG | 329000.00 | 15.6 | 看空 | 63.3 | +58 | 0.761 | -11 | 250611~260605 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。