| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL pick | 296.42 | -35.4 | 強多 | 49.5 | -86 | 0.267 | -9 | 250702~260615 | |
| 2 | MSFT | 399.76 | -28.8 | 看多 | 42.7 | -68 | 0.240 | -14 | 250702~260615 | |
| 3 | SAMSUNG | 338500.00 | -26.5 | 看多 | 60.7 | -46 | 0.755 | +15 | 250620~260616 | |
| 4 | SKHYNIX | 2359000.00 | -24.0 | 看多 | 64.5 | -51 | 0.796 | +30 | 250620~260616 | |
| 5 | SPY | 754.83 | -20.2 | 看多 | 60.4 | -48 | 0.732 | +30 | 250702~260615 | |
| 6 | TSM | 441.40 | -20.0 | 看多 | 59.4 | -20 | 0.831 | +9 | 250702~260615 | |
| 7 | NVDA | 212.45 | -12.3 | 看多 | 51.3 | -48 | 0.446 | +22 | 250702~260615 | |
| 8 | EWJ | 94.06 | -11.7 | 看多 | 59.0 | -11 | 0.861 | +23 | 250702~260615 | |
| 9 | UNHX | 411.04 | -8.2 | 中性 | 69.2 | +3 | 0.874 | +8 | 250702~260615 | |
| 10 | MPX | 58.26 | -7.2 | 中性 | 45.3 | -29 | 0.354 | +4 | 250702~260615 | |
| 11 | USOIL | 80.98 | -6.5 | 中性 | 32.5 | -44 | -0.082 | -21 | 250711~260615 | |
| 12 | AMZN | 246.02 | -6.4 | 中性 | 43.2 | -50 | 0.282 | +24 | 250702~260615 | |
| 13 | NATGAS | 3.15 | -5.7 | 中性 | 53.1 | -10 | 0.507 | -4 | 250711~260615 | |
| 14 | TSLA | 411.15 | -5.0 | 中性 | 50.6 | -33 | 0.438 | +20 | 250702~260615 | |
| 15 | META | 593.48 | -2.8 | 中性 | 46.3 | -19 | 0.386 | +5 | 250702~260615 | |
| 16 | VGK | 89.87 | -0.9 | 中性 | 58.0 | +8 | 0.857 | +27 | ↑GC | 250702~260615 |
| 17 | GOOGL | 369.35 | -0.8 | 中性 | 49.8 | -42 | 0.393 | +38 | 250702~260615 | |
| 18 | XAUUSD | 4333.20 | 0.7 | 中性 | 43.4 | -22 | 0.339 | +13 | 250711~260615 | |
| 19 | XAGUSD | 69.37 | 4.1 | 中性 | 41.7 | -18 | 0.311 | +15 | 250711~260615 | |
| 20 | BNB-USD | 615.06 | 14.0 | 看空 | 47.2 | +7 | 0.449 | +22 | 251020~260616 | |
| 21 | XRP-USD | 1.23 | 20.0 | 看空 | 50.3 | +27 | 0.593 | +28 | 251020~260616 | |
| 22 | SOLUSDT | 73.80 | 22.7 | 看空 | 49.9 | +26 | 0.582 | +34 | 251018~260616 | |
| 23 | ETHUSDT | 1792.38 | 22.7 | 看空 | 45.6 | +26 | 0.526 | +31 | 251018~260616 | |
| 24 | ASML | 1892.66 | 22.8 | 看空 | 67.3 | +64 | 0.934 | +19 | 250702~260615 | |
| 25 | BTCUSDT | 66315.77 | 30.6 | 看空 | 44.1 | +34 | 0.516 | +41 | 251018~260616 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
歷次報告: 2026-06-16 · 2026-06-15 · 2026-06-14 · 2026-06-13 · 2026-06-12 · 2026-06-11 · 2026-06-10 · 2026-06-09 · 2026-06-08 · 2026-06-06 · 2026-06-05 · 2026-06-03 · 2026-06-02 · 2026-06-01 · 2026-05-29 · 2026-05-28 · 2026-05-27 · 2026-05-26 · 2026-05-25 · 2026-05-24 · 2026-05-23