| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL pick | 382.97 | -47.9 | 強多 | 57.5 | -65 | 0.462 | -49 | 250610~260522 | |
| 2 | NVDA | 215.33 | -33.1 | 強多 | 53.7 | -31 | 0.514 | -45 | 250610~260522 | |
| 3 | UNHX | 388.47 | -30.9 | 看多 | 67.9 | -36 | 0.667 | -25 | 250610~260522 | |
| 4 | SPY | 745.64 | -26.6 | 看多 | 68.9 | -25 | 0.797 | -12 | 250610~260522 | |
| 5 | SKHYNIX | 1941000.00 | -26.2 | 看多 | 72.0 | -0 | 0.776 | -47 | 250528~260522 | |
| 6 | TSM | 404.52 | -19.7 | 看多 | 55.5 | -36 | 0.559 | -0 | 250610~260522 | |
| 7 | TSLA | 426.01 | -18.8 | 看多 | 58.3 | -9 | 0.678 | -20 | 250610~260522 | |
| 8 | AMZN | 266.32 | -17.6 | 看多 | 58.0 | -47 | 0.456 | +3 | 250610~260522 | |
| 9 | EWJ | 91.61 | -17.1 | 看多 | 58.0 | -12 | 0.664 | -13 | 250610~260522 | |
| 10 | XAGUSD | 75.89 | -17.0 | 看多 | 45.6 | -29 | 0.368 | -20 | 250616~260522 | |
| 11 | USOIL | 96.60 | -13.8 | 看多 | 46.9 | -32 | 0.228 | -27 | 250616~260522 | |
| 12 | SAMSUNG | 292500.00 | -12.9 | 看多 | 65.6 | +12 | 0.775 | -25 | 250528~260522 | |
| 13 | BNB-USD | 661.09 | -5.7 | 中性 | 57.0 | -4 | 0.627 | +2 | 250927~260524 | |
| 14 | MPX | 64.46 | -5.0 | 中性 | 54.0 | -24 | 0.535 | +19 | 250610~260522 | |
| 15 | MSFT | 418.57 | -3.7 | 中性 | 54.4 | -7 | 0.575 | +5 | 250610~260522 | |
| 16 | VGK | 88.46 | -2.5 | 中性 | 55.8 | +5 | 0.793 | +20 | 250610~260522 | |
| 17 | XAUUSD | 4521.00 | -1.9 | 中性 | 40.6 | -21 | 0.213 | -7 | 250616~260522 | |
| 18 | AAPL | 308.82 | -0.9 | 中性 | 78.4 | +24 | 0.882 | -6 | 250610~260522 | |
| 19 | NATGAS | 2.91 | -0.6 | 中性 | 51.5 | +9 | 0.573 | -5 | 250616~260522 | |
| 20 | BTCUSDT | 77190.02 | 1.4 | 中性 | 47.7 | -24 | 0.271 | +7 | 250925~260524 | |
| 21 | ASML | 1632.90 | 2.3 | 中性 | 62.2 | +22 | 0.924 | +23 | 250610~260522 | |
| 22 | SOLUSDT | 86.50 | 3.0 | 中性 | 48.1 | -11 | 0.344 | +4 | 250925~260524 | |
| 23 | XRP-USD | 1.36 | 3.9 | 中性 | 44.1 | -15 | 0.238 | +0 | 250927~260524 | |
| 24 | META | 610.26 | 5.1 | 中性 | 45.3 | -6 | 0.407 | +12 | 250610~260522 | |
| 25 | ETHUSDT | 2122.41 | 6.0 | 中性 | 39.8 | -14 | 0.250 | +9 | 250925~260524 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。