| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2070000.00 | -43.0 | 強多 | 59.8 | -18 | 0.572 | -84 | ↓DC | 250611~260605 |
| 2 | BTCUSDT | 60894.27 | -30.3 | 看多 | 15.5 | -73 | -0.094 | -32 | 251007~260605 | |
| 3 | AAPL | 312.90 | -27.2 | 看多 | 67.8 | -22 | 0.790 | -18 | 250624~260605 | |
| 4 | SPY | 748.01 | -26.9 | 看多 | 58.6 | -34 | 0.537 | -27 | 250624~260605 | |
| 5 | GOOGL | 369.25 | -24.1 | 看多 | 46.8 | -80 | 0.174 | +2 | 250624~260605 | |
| 6 | AMZN | 253.49 | -18.8 | 看多 | 43.2 | -62 | 0.095 | -15 | 250624~260605 | |
| 7 | MSFT | 421.60 | -14.7 | 看多 | 49.7 | -7 | 0.478 | -31 | ↓DC | 250624~260605 |
| 8 | BNB-USD | 580.71 | -14.0 | 看多 | 34.0 | -42 | -0.065 | -41 | 251009~260605 | |
| 9 | NVDA | 208.83 | -12.6 | 看多 | 46.3 | -54 | 0.081 | -14 | 250624~260605 | |
| 10 | UNHX | 400.15 | -12.5 | 看多 | 68.6 | -20 | 0.895 | +30 | 250624~260605 | |
| 11 | VGK | 88.00 | -11.6 | 看多 | 50.7 | -13 | 0.474 | -17 | 250624~260605 | |
| 12 | TSLA | 402.82 | -10.7 | 中性 | 44.4 | -40 | 0.052 | -28 | 250624~260605 | |
| 13 | NATGAS | 3.25 | -8.6 | 中性 | 58.1 | +4 | 0.741 | -3 | 250703~260605 | |
| 14 | SOLUSDT | 64.65 | -7.1 | 中性 | 17.1 | -42 | -0.159 | -22 | 251007~260605 | |
| 15 | EWJ | 92.44 | -6.1 | 中性 | 54.9 | -4 | 0.534 | -10 | ↓DC | 250624~260605 |
| 16 | ETHUSDT | 1595.27 | -5.4 | 中性 | 13.3 | -40 | -0.218 | -26 | 251007~260605 | |
| 17 | XRP-USD | 1.11 | -3.9 | 中性 | 19.3 | -39 | -0.152 | -19 | 251009~260605 | |
| 18 | TSM | 425.00 | -2.8 | 中性 | 55.5 | +16 | 0.650 | -12 | 250624~260605 | |
| 19 | MPX | 60.90 | -2.4 | 中性 | 45.5 | -4 | 0.329 | -20 | ↓DC | 250624~260605 |
| 20 | XAGUSD | 69.06 | 2.9 | 中性 | 33.4 | -22 | 0.049 | -9 | 250703~260605 | |
| 21 | META | 612.84 | 3.4 | 中性 | 47.5 | +7 | 0.482 | -1 | 250624~260605 | |
| 22 | ASML | 1687.98 | 8.9 | 中性 | 60.9 | +38 | 0.777 | +2 | 250624~260605 | |
| 23 | USOIL | 91.12 | 10.7 | 中性 | 43.6 | -12 | 0.278 | +19 | 250703~260605 | |
| 24 | XAUUSD | 4380.30 | 12.1 | 看空 | 36.0 | -8 | 0.020 | -9 | 250703~260605 | |
| 25 | SAMSUNG | 329000.00 | 15.6 | 看空 | 63.3 | +58 | 0.761 | -11 | 250611~260605 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。