| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA pick | 224.36 | -28.2 | 看多 | 60.4 | -46 | 0.707 | +4 | 250617~260601 | |
| 2 | GOOGL | 376.37 | -22.1 | 看多 | 49.8 | -75 | 0.009 | -22 | 250617~260601 | |
| 3 | UNHX | 379.86 | -21.1 | 看多 | 57.4 | -48 | 0.418 | -9 | 250617~260601 | |
| 4 | AAPL | 306.31 | -17.6 | 看多 | 67.0 | -4 | 0.689 | -28 | 250617~260601 | |
| 5 | SPY | 758.54 | -12.3 | 看多 | 75.2 | -6 | 0.918 | +10 | 250617~260601 | |
| 6 | EWJ | 92.93 | -8.4 | 中性 | 61.7 | +0 | 0.760 | +3 | 250617~260601 | |
| 7 | TSLA | 415.88 | -8.3 | 中性 | 50.4 | -12 | 0.404 | -19 | ↓DC | 250617~260601 |
| 8 | NATGAS | 3.21 | -7.6 | 中性 | 58.4 | +8 | 0.765 | -2 | 250630~260602 | |
| 9 | USOIL | 90.72 | -4.7 | 中性 | 42.8 | -45 | 0.233 | +17 | 250630~260602 | |
| 10 | VGK | 88.52 | -4.7 | 中性 | 54.3 | +7 | 0.642 | -6 | 250617~260601 | |
| 11 | ASML | 1628.57 | -3.9 | 中性 | 60.9 | +16 | 0.779 | -3 | 250617~260601 | |
| 12 | TSM | 435.63 | -1.7 | 中性 | 65.8 | +19 | 1.077 | +33 | 250617~260601 | |
| 13 | BTCUSDT | 69892.97 | 0.2 | 中性 | 27.1 | -34 | -0.054 | -8 | 251004~260602 | |
| 14 | AMZN | 261.26 | 1.5 | 中性 | 48.9 | -35 | 0.090 | -3 | 250617~260601 | |
| 15 | BNB-USD | 682.80 | 1.6 | 中性 | 57.1 | +16 | 0.723 | +7 | 251006~260602 | |
| 16 | XAGUSD | 77.16 | 5.0 | 中性 | 50.2 | -6 | 0.434 | +12 | 250630~260602 | |
| 17 | MPX | 69.29 | 5.6 | 中性 | 59.0 | +13 | 0.760 | +23 | 250617~260601 | |
| 18 | ETHUSDT | 1980.80 | 10.0 | 中性 | 29.6 | -6 | 0.154 | +5 | 251004~260602 | |
| 19 | XRP-USD | 1.27 | 10.6 | 中性 | 32.2 | -11 | 0.055 | -2 | 251006~260602 | |
| 20 | SOLUSDT | 79.53 | 11.2 | 看空 | 33.7 | -12 | 0.067 | +1 | 251004~260602 | |
| 21 | XAUUSD | 4565.20 | 12.3 | 看空 | 48.4 | +12 | 0.484 | +14 | 250630~260602 | |
| 22 | MSFT | 460.52 | 16.1 | 看空 | 72.9 | +50 | 1.258 | +56 | 250617~260601 | |
| 23 | META | 600.47 | 16.1 | 看空 | 41.6 | +9 | 0.210 | -1 | 250617~260601 | |
| 24 | SKHYNIX | 2360000.00 | 28.1 | 看空 | 81.6 | +69 | 0.897 | +10 | 250609~260602 | |
| 25 | SAMSUNG | 360500.00 | 55.8 | 強空 | 77.7 | +100 | 1.113 | +70 | 250609~260602 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。