| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2052000.00 | -89.0 | 強多 | 57.2 | -100 | 0.523 | -100 | 250613~260609 | |
| 2 | SAMSUNG | 305500.00 | -65.9 | 強多 | 54.6 | -62 | 0.527 | -88 | 250613~260609 | |
| 3 | SPY | 739.22 | -40.4 | 強多 | 50.8 | -64 | 0.282 | -49 | 250625~260608 | |
| 4 | AAPL | 301.54 | -36.1 | 強多 | 53.3 | -52 | 0.380 | -43 | 250625~260608 | |
| 5 | MSFT | 411.74 | -24.5 | 看多 | 45.3 | -30 | 0.311 | -44 | 250625~260608 | |
| 6 | NVDA | 208.64 | -24.3 | 看多 | 46.7 | -67 | 0.137 | -20 | 250625~260608 | |
| 7 | AMZN | 245.22 | -23.8 | 看多 | 37.3 | -74 | -0.022 | -23 | 250625~260608 | |
| 8 | TSLA | 408.95 | -21.3 | 看多 | 48.0 | -48 | 0.234 | -25 | 250625~260608 | |
| 9 | TSM | 426.80 | -21.0 | 看多 | 55.6 | -5 | 0.673 | -28 | ↓DC | 250625~260608 |
| 10 | GOOGL | 363.31 | -19.9 | 看多 | 43.4 | -78 | 0.107 | +4 | 250625~260608 | |
| 11 | EWJ | 91.95 | -16.9 | 看多 | 52.2 | -22 | 0.442 | -24 | 250625~260608 | |
| 12 | VGK | 87.52 | -16.2 | 看多 | 48.8 | -25 | 0.374 | -24 | 250625~260608 | |
| 13 | MPX | 57.58 | -11.4 | 看多 | 41.9 | -22 | 0.192 | -34 | 250625~260608 | |
| 14 | UNHX | 406.57 | -8.2 | 中性 | 71.4 | -8 | 1.001 | +36 | 250625~260608 | |
| 15 | BNB-USD | 597.50 | -5.2 | 中性 | 40.7 | -34 | 0.233 | +2 | 251013~260609 | |
| 16 | NATGAS | 3.15 | -5.0 | 中性 | 53.4 | -1 | 0.561 | -7 | 250704~260608 | |
| 17 | BTCUSDT | 62769.64 | -1.7 | 中性 | 25.6 | -40 | 0.200 | +26 | 251011~260609 | |
| 18 | ASML | 1749.04 | -1.0 | 中性 | 63.4 | +33 | 0.925 | -0 | 250625~260608 | |
| 19 | SOLUSDT | 65.91 | -0.7 | 中性 | 27.0 | -29 | 0.178 | +11 | 251011~260609 | |
| 20 | ETHUSDT | 1668.88 | 1.3 | 中性 | 26.9 | -25 | 0.181 | +12 | 251011~260609 | |
| 21 | XAGUSD | 68.18 | 1.8 | 中性 | 32.1 | -29 | -0.037 | -13 | 250704~260608 | |
| 22 | XRP-USD | 1.15 | 2.4 | 中性 | 31.5 | -23 | 0.212 | +12 | 251013~260609 | |
| 23 | USOIL | 90.83 | 6.1 | 中性 | 43.3 | -14 | 0.290 | +11 | 250704~260608 | |
| 24 | XAUUSD | 4358.20 | 6.3 | 中性 | 35.9 | -16 | 0.014 | -14 | 250704~260608 | |
| 25 | META | 585.39 | 6.4 | 中性 | 39.5 | -12 | 0.035 | -20 | 250625~260608 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。