| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG pick | 322500.00 | -68.2 | 強多 | 57.4 | -92 | 0.650 | -42 | 250618~260612 | |
| 2 | SKHYNIX | 2150000.00 | -65.7 | 強多 | 58.4 | -100 | 0.596 | -34 | 250618~260612 | |
| 3 | AAPL | 291.13 | -43.1 | 強多 | 44.1 | -98 | 0.084 | -32 | 250701~260612 | |
| 4 | MSFT | 390.74 | -37.6 | 強多 | 37.1 | -79 | 0.088 | -37 | 250701~260612 | |
| 5 | SPY | 741.75 | -33.8 | 強多 | 53.0 | -74 | 0.413 | -5 | 250701~260612 | |
| 6 | TSM | 423.93 | -31.5 | 看多 | 53.8 | -40 | 0.586 | -21 | 250701~260612 | |
| 7 | NVDA | 205.19 | -20.2 | 看多 | 45.3 | -68 | 0.185 | -1 | 250701~260612 | |
| 8 | EWJ | 92.71 | -17.7 | 看多 | 54.8 | -28 | 0.643 | +4 | 250701~260612 | |
| 9 | AMZN | 238.55 | -15.7 | 看多 | 34.8 | -66 | 0.101 | +4 | 250701~260612 | |
| 10 | TSLA | 406.43 | -13.3 | 看多 | 48.9 | -46 | 0.357 | +7 | 250701~260612 | |
| 11 | MPX | 57.55 | -13.2 | 看多 | 44.1 | -36 | 0.314 | -7 | 250701~260612 | |
| 12 | GOOGL | 359.68 | -9.6 | 中性 | 42.4 | -59 | 0.202 | +18 | 250701~260612 | |
| 13 | XAUUSD | 4215.00 | -8.1 | 中性 | 34.5 | -39 | 0.103 | -9 | 250710~260612 | |
| 14 | UNHX | 408.52 | -6.8 | 中性 | 68.0 | +3 | 0.864 | +11 | 250701~260612 | |
| 15 | VGK | 89.62 | -6.0 | 中性 | 57.1 | -2 | 0.816 | +22 | 250701~260612 | |
| 16 | NATGAS | 3.12 | -5.1 | 中性 | 51.7 | -10 | 0.464 | -6 | 250710~260612 | |
| 17 | META | 566.98 | -4.6 | 中性 | 34.7 | -31 | 0.062 | -16 | 250701~260612 | |
| 18 | XAGUSD | 67.86 | -1.1 | 中性 | 37.4 | -29 | 0.201 | +5 | 250710~260612 | |
| 19 | USOIL | 84.88 | -0.3 | 中性 | 36.7 | -30 | 0.043 | -10 | 250710~260612 | |
| 20 | BNB-USD | 610.42 | 11.6 | 看空 | 45.8 | -4 | 0.402 | +25 | 251018~260614 | |
| 21 | XRP-USD | 1.15 | 14.4 | 看空 | 37.8 | +4 | 0.333 | +19 | ↑GC | 251018~260614 |
| 22 | ETHUSDT | 1676.80 | 16.8 | 看空 | 32.5 | +7 | 0.322 | +25 | ↑GC | 251016~260614 |
| 23 | SOLUSDT | 68.27 | 18.2 | 看空 | 38.5 | +6 | 0.369 | +30 | ↑GC | 251016~260614 |
| 24 | ASML | 1863.55 | 22.5 | 看空 | 65.9 | +61 | 0.932 | +22 | 250701~260612 | |
| 25 | BTCUSDT | 64447.47 | 25.8 | 看空 | 36.7 | +13 | 0.387 | +44 | 251016~260614 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。