| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL pick | 361.85 | -28.5 | 看多 | 40.4 | -92 | -0.220 | -40 | 250618~260602 | |
| 2 | AAPL | 315.20 | -19.7 | 看多 | 73.6 | -2 | 0.899 | -15 | 250618~260602 | |
| 3 | UNHX | 377.92 | -18.0 | 看多 | 55.5 | -48 | 0.358 | -7 | 250618~260602 | |
| 4 | NVDA | 222.82 | -15.2 | 看多 | 58.8 | -34 | 0.647 | +16 | 250618~260602 | |
| 5 | TSLA | 423.74 | -14.9 | 看多 | 53.6 | -17 | 0.493 | -19 | 250618~260602 | |
| 6 | SPY | 759.57 | -13.0 | 看多 | 75.7 | -5 | 0.924 | +7 | 250618~260602 | |
| 7 | EWJ | 93.58 | -12.0 | 看多 | 64.3 | +3 | 0.902 | +6 | 250618~260602 | |
| 8 | VGK | 88.96 | -9.4 | 中性 | 56.2 | +5 | 0.722 | -7 | 250618~260602 | |
| 9 | NATGAS | 3.16 | -6.0 | 中性 | 56.6 | +7 | 0.699 | -4 | 250630~260602 | |
| 10 | BTCUSDT | 66647.53 | -5.2 | 中性 | 21.5 | -45 | -0.182 | -20 | 251005~260603 | |
| 11 | AMZN | 256.52 | -5.1 | 中性 | 44.6 | -47 | -0.055 | -19 | 250618~260602 | |
| 12 | USOIL | 94.90 | -0.2 | 中性 | 48.9 | -33 | 0.408 | +30 | 250630~260602 | |
| 13 | ASML | 1705.37 | 0.6 | 中性 | 66.7 | +31 | 1.022 | +16 | 250618~260602 | |
| 14 | BNB-USD | 648.06 | 2.6 | 中性 | 46.6 | +2 | 0.355 | -11 | 251007~260603 | |
| 15 | XAGUSD | 75.02 | 4.0 | 中性 | 44.9 | -11 | 0.329 | +6 | 250630~260602 | |
| 16 | MPX | 72.24 | 7.6 | 中性 | 62.4 | +23 | 0.878 | +28 | 250618~260602 | |
| 17 | META | 597.63 | 8.6 | 中性 | 40.7 | -0 | 0.175 | -12 | ↓DC | 250618~260602 |
| 18 | TSM | 446.69 | 11.0 | 中性 | 69.1 | +38 | 1.127 | +44 | 250618~260602 | |
| 19 | XRP-USD | 1.22 | 11.4 | 看空 | 27.3 | -18 | -0.115 | -8 | 251007~260603 | |
| 20 | XAUUSD | 4502.90 | 12.9 | 看空 | 42.9 | +6 | 0.326 | +8 | 250630~260602 | |
| 21 | ETHUSDT | 1855.35 | 14.7 | 看空 | 21.5 | -14 | -0.147 | -6 | 251005~260603 | |
| 22 | SOLUSDT | 74.40 | 16.7 | 看空 | 25.4 | -18 | -0.232 | -8 | 251005~260603 | |
| 23 | MSFT | 441.31 | 19.4 | 看空 | 59.9 | +44 | 0.854 | +30 | 250618~260602 | |
| 24 | SKHYNIX | 2360000.00 | 28.1 | 看空 | 81.6 | +69 | 0.897 | +10 | 250609~260602 | |
| 25 | SAMSUNG | 360500.00 | 55.8 | 強空 | 77.7 | +100 | 1.113 | +70 | 250609~260602 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。