| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL pick | 382.97 | -47.9 | 強多 | 57.5 | -65 | 0.462 | -49 | 250610~260522 | |
| 2 | NVDA | 215.33 | -33.1 | 強多 | 53.7 | -31 | 0.514 | -45 | 250610~260522 | |
| 3 | UNHX | 388.47 | -30.9 | 看多 | 67.9 | -36 | 0.667 | -25 | 250610~260522 | |
| 4 | SPY | 745.64 | -26.6 | 看多 | 68.9 | -25 | 0.797 | -12 | 250610~260522 | |
| 5 | SKHYNIX | 1941000.00 | -26.2 | 看多 | 72.0 | -0 | 0.776 | -47 | 250528~260522 | |
| 6 | TSM | 404.52 | -19.7 | 看多 | 55.5 | -36 | 0.559 | -0 | 250610~260522 | |
| 7 | TSLA | 426.01 | -18.8 | 看多 | 58.3 | -9 | 0.678 | -20 | 250610~260522 | |
| 8 | AMZN | 266.32 | -17.6 | 看多 | 58.0 | -47 | 0.456 | +3 | 250610~260522 | |
| 9 | USOIL | 96.60 | -17.1 | 看多 | 46.9 | -38 | 0.251 | -25 | 250617~260524 | |
| 10 | EWJ | 91.61 | -17.1 | 看多 | 58.0 | -12 | 0.664 | -13 | 250610~260522 | |
| 11 | XAGUSD | 76.20 | -13.2 | 看多 | 46.2 | -28 | 0.365 | -12 | 250617~260524 | |
| 12 | SAMSUNG | 292500.00 | -12.9 | 看多 | 65.6 | +12 | 0.775 | -25 | 250528~260522 | |
| 13 | NATGAS | 3.02 | -10.0 | 中性 | 56.2 | +8 | 0.774 | -5 | 250617~260524 | |
| 14 | MPX | 64.46 | -5.0 | 中性 | 54.0 | -24 | 0.535 | +19 | 250610~260522 | |
| 15 | MSFT | 418.57 | -3.7 | 中性 | 54.4 | -7 | 0.575 | +5 | 250610~260522 | |
| 16 | VGK | 88.46 | -2.5 | 中性 | 55.8 | +5 | 0.793 | +20 | 250610~260522 | |
| 17 | BNB-USD | 657.60 | -2.3 | 中性 | 55.5 | -5 | 0.542 | +1 | 250928~260525 | |
| 18 | AAPL | 308.82 | -0.9 | 中性 | 78.4 | +24 | 0.882 | -6 | 250610~260522 | |
| 19 | XAUUSD | 4523.20 | 1.2 | 中性 | 40.8 | -18 | 0.226 | -2 | 250617~260524 | |
| 20 | ASML | 1632.90 | 2.3 | 中性 | 62.2 | +22 | 0.924 | +23 | 250610~260522 | |
| 21 | BTCUSDT | 77156.99 | 2.6 | 中性 | 47.8 | -21 | 0.297 | +9 | 250926~260525 | |
| 22 | SOLUSDT | 85.34 | 4.9 | 中性 | 45.5 | -12 | 0.283 | +3 | 250926~260525 | |
| 23 | META | 610.26 | 5.1 | 中性 | 45.3 | -6 | 0.407 | +12 | 250610~260522 | |
| 24 | XRP-USD | 1.35 | 5.5 | 中性 | 42.1 | -15 | 0.203 | +1 | 250928~260525 | |
| 25 | ETHUSDT | 2102.04 | 6.8 | 中性 | 37.8 | -13 | 0.232 | +9 | 250926~260525 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。