| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA pick | 212.59 | -44.2 | 強多 | 51.0 | -65 | 0.447 | -37 | 250613~260528 | |
| 2 | GOOGL | 390.30 | -28.9 | 看多 | 61.9 | -61 | 0.457 | -10 | 250613~260528 | |
| 3 | UNHX | 385.86 | -27.0 | 看多 | 62.1 | -44 | 0.578 | -12 | 250613~260528 | |
| 4 | USOIL | 89.88 | -25.8 | 看多 | 38.8 | -70 | 0.035 | -27 | 250624~260528 | |
| 5 | MSFT | 424.89 | -19.9 | 看多 | 58.2 | -6 | 0.931 | +6 | 250613~260528 | |
| 6 | NATGAS | 3.26 | -19.0 | 看多 | 63.2 | +8 | 1.062 | +3 | 250624~260528 | |
| 7 | SPY | 754.09 | -16.2 | 看多 | 73.0 | -12 | 0.893 | +7 | 250613~260528 | |
| 8 | AMZN | 270.58 | -11.9 | 看多 | 60.9 | -30 | 0.647 | +18 | 250613~260528 | |
| 9 | SAMSUNG | 299500.00 | -10.7 | 中性 | 65.2 | +7 | 0.749 | -15 | 250602~260528 | |
| 10 | EWJ | 92.68 | -9.3 | 中性 | 60.8 | -2 | 0.756 | +3 | 250613~260528 | |
| 11 | META | 632.38 | -8.0 | 中性 | 55.4 | +18 | 1.063 | +24 | 250613~260528 | |
| 12 | AAPL | 310.51 | -4.8 | 中性 | 78.1 | +15 | 0.834 | -10 | 250613~260528 | |
| 13 | TSM | 426.24 | -4.4 | 中性 | 64.1 | +5 | 1.005 | +35 | ↑GC | 250613~260528 |
| 14 | XAGUSD | 75.22 | -3.6 | 中性 | 45.3 | -24 | 0.304 | +0 | 250624~260528 | |
| 15 | TSLA | 441.50 | -2.8 | 中性 | 63.4 | +8 | 0.778 | +7 | 250613~260528 | |
| 16 | VGK | 89.08 | 1.1 | 中性 | 57.3 | +18 | 0.805 | +14 | 250613~260528 | |
| 17 | BTCUSDT | 72819.71 | 2.4 | 中性 | 34.0 | -31 | -0.018 | -8 | 250929~260528 | |
| 18 | ASML | 1620.97 | 2.5 | 中性 | 60.1 | +24 | 0.795 | +6 | 250613~260528 | |
| 19 | SOLUSDT | 81.05 | 4.8 | 中性 | 36.8 | -16 | 0.144 | -2 | 250929~260528 | |
| 20 | XAUUSD | 4510.30 | 5.3 | 中性 | 42.7 | -11 | 0.283 | +5 | 250624~260528 | |
| 21 | XRP-USD | 1.31 | 5.7 | 中性 | 36.4 | -16 | 0.136 | -1 | 251001~260528 | |
| 22 | ETHUSDT | 1988.11 | 6.4 | 中性 | 29.7 | -16 | 0.088 | -1 | 250929~260528 | |
| 23 | MPX | 66.94 | 9.1 | 中性 | 56.7 | +5 | 0.640 | +29 | ↑GC | 250613~260528 |
| 24 | BNB-USD | 633.64 | 14.3 | 看空 | 42.7 | -10 | 0.011 | -7 | 251001~260528 | |
| 25 | SKHYNIX | 2289000.00 | 38.9 | 強空 | 80.5 | +67 | 0.945 | +46 | 250602~260528 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。