| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL pick | 388.88 | -43.6 | 強多 | 61.0 | -65 | 0.526 | -33 | 250611~260526 | |
| 2 | NVDA | 214.86 | -39.9 | 強多 | 53.3 | -45 | 0.505 | -45 | 250611~260526 | |
| 3 | UNHX | 376.86 | -28.6 | 看多 | 56.9 | -45 | 0.418 | -30 | 250611~260526 | |
| 4 | USOIL | 89.93 | -22.2 | 看多 | 38.9 | -65 | -0.013 | -30 | 250623~260527 | |
| 5 | SPY | 750.59 | -21.2 | 看多 | 71.4 | -19 | 0.862 | -0 | 250611~260526 | |
| 6 | TSM | 412.32 | -19.4 | 看多 | 58.8 | -26 | 0.778 | +12 | 250611~260526 | |
| 7 | AMZN | 265.29 | -13.4 | 看多 | 56.6 | -46 | 0.382 | +4 | 250611~260526 | |
| 8 | EWJ | 92.90 | -12.9 | 看多 | 62.8 | -4 | 0.808 | +1 | 250611~260526 | |
| 9 | TSLA | 433.59 | -12.5 | 看多 | 60.9 | -3 | 0.734 | -6 | 250611~260526 | |
| 10 | NATGAS | 2.98 | -8.4 | 中性 | 53.7 | +0 | 0.640 | -6 | 250623~260527 | |
| 11 | MSFT | 416.03 | -4.1 | 中性 | 52.3 | -10 | 0.495 | -0 | 250611~260526 | |
| 12 | XAGUSD | 75.74 | -3.6 | 中性 | 45.3 | -22 | 0.331 | +1 | 250623~260527 | |
| 13 | SAMSUNG | 307000.00 | -3.0 | 中性 | 69.4 | +19 | 0.838 | -4 | 250530~260527 | |
| 14 | VGK | 89.48 | -1.7 | 中性 | 59.2 | +15 | 0.953 | +26 | 250611~260526 | |
| 15 | AAPL | 308.33 | -1.4 | 中性 | 77.4 | +21 | 0.844 | -8 | 250611~260526 | |
| 16 | MPX | 66.99 | 2.2 | 中性 | 57.3 | -9 | 0.666 | +32 | 250611~260526 | |
| 17 | BNB-USD | 652.62 | 3.7 | 中性 | 52.0 | -5 | 0.389 | -0 | 250930~260527 | |
| 18 | SOLUSDT | 83.64 | 5.2 | 中性 | 41.9 | -13 | 0.234 | +2 | 250928~260527 | |
| 19 | BTCUSDT | 75634.01 | 5.2 | 中性 | 42.1 | -21 | 0.175 | +4 | 250928~260527 | |
| 20 | META | 612.34 | 5.6 | 中性 | 46.5 | -2 | 0.455 | +13 | 250611~260526 | |
| 21 | XAUUSD | 4527.50 | 6.4 | 中性 | 42.2 | -8 | 0.300 | +7 | 250623~260527 | |
| 22 | XRP-USD | 1.33 | 6.5 | 中性 | 39.4 | -14 | 0.176 | +1 | 250930~260527 | |
| 23 | ETHUSDT | 2077.07 | 7.7 | 中性 | 36.7 | -10 | 0.229 | +7 | 250928~260527 | |
| 24 | ASML | 1632.03 | 10.1 | 中性 | 62.1 | +30 | 0.873 | +25 | 250611~260526 | |
| 25 | SKHYNIX | 2243000.00 | 21.8 | 看空 | 79.6 | +46 | 0.959 | +32 | 250530~260527 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。