| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL pick | 382.97 | -47.9 | 強多 | 57.5 | -65 | 0.462 | -49 | 250610~260522 | |
| 2 | NVDA | 215.33 | -33.1 | 強多 | 53.7 | -31 | 0.514 | -45 | 250610~260522 | |
| 3 | UNHX | 388.47 | -30.9 | 看多 | 67.9 | -36 | 0.667 | -25 | 250610~260522 | |
| 4 | SPY | 745.64 | -26.6 | 看多 | 68.9 | -25 | 0.797 | -12 | 250610~260522 | |
| 5 | SKHYNIX | 1941000.00 | -26.2 | 看多 | 72.0 | -0 | 0.776 | -47 | 250528~260522 | |
| 6 | TSM | 404.52 | -19.7 | 看多 | 55.5 | -36 | 0.559 | -0 | 250610~260522 | |
| 7 | TSLA | 426.01 | -18.8 | 看多 | 58.3 | -9 | 0.678 | -20 | 250610~260522 | |
| 8 | AMZN | 266.32 | -17.6 | 看多 | 58.0 | -47 | 0.456 | +3 | 250610~260522 | |
| 9 | USOIL | 96.60 | -17.3 | 看多 | 46.9 | -40 | 0.274 | -19 | 250618~260525 | |
| 10 | EWJ | 91.61 | -17.1 | 看多 | 58.0 | -12 | 0.664 | -13 | 250610~260522 | |
| 11 | SAMSUNG | 292500.00 | -12.9 | 看多 | 65.6 | +12 | 0.775 | -25 | 250528~260522 | |
| 12 | NATGAS | 3.02 | -9.4 | 中性 | 56.2 | +6 | 0.748 | -5 | 250618~260525 | |
| 13 | XAGUSD | 76.20 | -9.4 | 中性 | 46.2 | -26 | 0.354 | -6 | 250618~260525 | |
| 14 | BNB-USD | 662.32 | -5.2 | 中性 | 57.7 | -4 | 0.640 | +3 | 250928~260525 | |
| 15 | MPX | 64.46 | -5.0 | 中性 | 54.0 | -24 | 0.535 | +19 | 250610~260522 | |
| 16 | MSFT | 418.57 | -3.7 | 中性 | 54.4 | -7 | 0.575 | +5 | 250610~260522 | |
| 17 | VGK | 88.46 | -2.5 | 中性 | 55.8 | +5 | 0.793 | +20 | 250610~260522 | |
| 18 | AAPL | 308.82 | -0.9 | 中性 | 78.4 | +24 | 0.882 | -6 | 250610~260522 | |
| 19 | ASML | 1632.90 | 2.3 | 中性 | 62.2 | +22 | 0.924 | +23 | 250610~260522 | |
| 20 | BTCUSDT | 77558.01 | 2.7 | 中性 | 49.3 | -19 | 0.338 | +11 | 250926~260525 | |
| 21 | XAUUSD | 4523.20 | 3.6 | 中性 | 40.8 | -15 | 0.246 | +3 | 250618~260525 | |
| 22 | SOLUSDT | 86.13 | 4.1 | 中性 | 47.5 | -11 | 0.328 | +4 | 250926~260525 | |
| 23 | XRP-USD | 1.36 | 4.6 | 中性 | 44.1 | -14 | 0.253 | +2 | 250928~260525 | |
| 24 | META | 610.26 | 5.1 | 中性 | 45.3 | -6 | 0.407 | +12 | 250610~260522 | |
| 25 | ETHUSDT | 2132.41 | 6.6 | 中性 | 42.0 | -11 | 0.301 | +11 | 250926~260525 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。